Pricing Intelligence
Cost analysis · Competitor tracking · Recommendations
| Product | Cost | Retail | Wholesale | Phoenix | Dallas | Vegas |
|---|---|---|---|---|---|---|
R-22 | $699.00 | $ -35.7% | $ -59.7% | $ -35.7% OTD w/ 8.60% tax: $559.29 Set OTD $ | $ -35.7% OTD w/ 8.25% tax: $557.49 Set OTD $ | $ -35.7% OTD w/ 8.38% tax: $558.13 Set OTD $ |
R-410A 25 lb · 25 lb | $179.90 | $ 21.7% | $ 7.9% | $ 9.1% OTD w/ 8.60% tax: $215.03 Set OTD $ | $ 9.1% OTD w/ 8.25% tax: $214.34 Set OTD $ | $ 9.1% OTD w/ 8.38% tax: $214.58 Set OTD $ |
R-454B 20 lb · 20 lb | $399.90 | $ 11.1% | $ -4.6% | $ 11.1% OTD w/ 8.60% tax: $488.59 Set OTD $ | $ 11.1% OTD w/ 8.25% tax: $487.02 Set OTD $ | $ 11.1% OTD w/ 8.38% tax: $487.58 Set OTD $ |
R-32 20 lb · 20 lb | $159.90 | $ 23.8% | $ 10.4% | $ 15.8% OTD w/ 8.60% tax: $206.23 Set OTD $ | $ 15.8% OTD w/ 8.25% tax: $205.57 Set OTD $ | $ 15.8% OTD w/ 8.38% tax: $205.80 Set OTD $ |
R-134A | $329.90 | $ 13.2% | $ -2.2% | $ 8.3% OTD w/ 8.60% tax: $390.85 Set OTD $ | $ 8.3% OTD w/ 8.25% tax: $389.59 Set OTD $ | $ 8.3% OTD w/ 8.38% tax: $390.04 Set OTD $ |
R-404A | $299.90 | $ 14.3% | $ -0.8% | $ 14.3% OTD w/ 8.60% tax: $379.99 Set OTD $ | $ 14.3% OTD w/ 8.25% tax: $378.77 Set OTD $ | $ 14.3% OTD w/ 8.38% tax: $379.20 Set OTD $ |
R-507 | $349.90 | $ 12.5% | $ -2.9% | $ 12.5% OTD w/ 8.60% tax: $434.29 Set OTD $ | $ 12.5% OTD w/ 8.25% tax: $432.89 Set OTD $ | $ 12.5% OTD w/ 8.38% tax: $433.39 Set OTD $ |
1234yf 30 lb · 30 lb | $620.00 | $ 27.0% | $ 14.1% | $ 27.0% OTD w/ 8.60% tax: $922.01 Set OTD $ | $ 27.0% OTD w/ 8.25% tax: $919.04 Set OTD $ | $ 27.0% OTD w/ 8.38% tax: $920.10 Set OTD $ |
R-402A 27 lb · 27 lb | $900.00 | $ 5.3% | $ -11.5% | $ 10.0% OTD w/ 8.60% tax: $1086.00 Set OTD $ | $ 10.0% OTD w/ 8.25% tax: $1082.50 Set OTD $ | $ 10.0% OTD w/ 8.38% tax: $1083.75 Set OTD $ |
R-407A 25 lb · 25 lb | $269.90 | $ 15.6% | $ 0.7% | $ 12.9% OTD w/ 8.60% tax: $336.55 Set OTD $ | $ 12.9% OTD w/ 8.25% tax: $335.47 Set OTD $ | $ 12.9% OTD w/ 8.38% tax: $335.85 Set OTD $ |
R-407C 25 lb · 25 lb | $249.90 | $ 16.7% | $ 2.0% | $ 10.7% OTD w/ 8.60% tax: $303.97 Set OTD $ | $ 10.7% OTD w/ 8.25% tax: $302.99 Set OTD $ | $ 10.7% OTD w/ 8.38% tax: $303.34 Set OTD $ |
R-421A 25 lb · 25 lb | $259.90 | $ 16.1% | $ 1.3% | $ 16.1% OTD w/ 8.60% tax: $336.55 Set OTD $ | $ 16.1% OTD w/ 8.25% tax: $335.47 Set OTD $ | $ 16.1% OTD w/ 8.38% tax: $335.85 Set OTD $ |
R-422B 25 lb · 25 lb | $249.90 | $ 16.7% | $ 2.0% | $ 10.7% OTD w/ 8.60% tax: $303.97 Set OTD $ | $ 10.7% OTD w/ 8.25% tax: $302.99 Set OTD $ | $ 10.7% OTD w/ 8.38% tax: $303.34 Set OTD $ |
R-438A 25 lb · 25 lb | $249.90 | $ 16.7% | $ 2.0% | $ 10.7% OTD w/ 8.60% tax: $303.97 Set OTD $ | $ 10.7% OTD w/ 8.25% tax: $302.99 Set OTD $ | $ 10.7% OTD w/ 8.38% tax: $303.34 Set OTD $ |
R-448A 25 lb · 25 lb | $289.90 | $ 14.7% | $ -0.3% | $ 17.1% OTD w/ 8.60% tax: $379.99 Set OTD $ | $ 17.1% OTD w/ 8.25% tax: $378.77 Set OTD $ | $ 17.1% OTD w/ 8.38% tax: $379.20 Set OTD $ |
R-449A 25 lb · 25 lb | $289.90 | $ 14.7% | $ -0.3% | $ 17.1% OTD w/ 8.60% tax: $379.99 Set OTD $ | $ 17.1% OTD w/ 8.25% tax: $378.77 Set OTD $ | $ 17.1% OTD w/ 8.38% tax: $379.20 Set OTD $ |
R-452A 25 lb · 25 lb | $459.90 | $ 9.8% | $ -6.1% | $ 16.4% OTD w/ 8.60% tax: $597.19 Set OTD $ | $ 16.4% OTD w/ 8.25% tax: $595.27 Set OTD $ | $ 16.4% OTD w/ 8.38% tax: $595.95 Set OTD $ |
R-513A 30 lb · 30 lb | $499.90 | $ 9.1% | $ -7.0% | $ 10.7% OTD w/ 8.60% tax: $608.05 Set OTD $ | $ 10.7% OTD w/ 8.25% tax: $606.09 Set OTD $ | $ 10.7% OTD w/ 8.38% tax: $606.79 Set OTD $ |
Flush-It Cleaner 26 lb · 26 lb | $249.90 | $ 16.7% | $ 2.0% | $ 16.7% OTD w/ 8.60% tax: $325.69 Set OTD $ | $ 16.7% OTD w/ 8.25% tax: $324.64 Set OTD $ | $ 16.7% OTD w/ 8.38% tax: $325.02 Set OTD $ |
Reclaim Tanks | $52.00 | $ 41.6% | $ 31.3% | $ 41.6% OTD w/ 8.60% tax: $96.65 Set OTD $ | $ 41.6% OTD w/ 8.25% tax: $96.34 Set OTD $ | $ 41.6% OTD w/ 8.38% tax: $96.45 Set OTD $ |
Legend Series Analyzer HFC Analyzer · Handheld | $4200.00 | $ 28.8% | Retail only | Retail only | Retail only | Retail only |
Margin = (price − cost) / price × 100 · Red <20% · Yellow 20–35% · Green >35%
OTD = Out The Door (tax-inclusive) · Phoenix 8.60% · Dallas 8.25% · Vegas 8.375% · Enter OTD price → auto-calculates pre-tax & margin